| Markenbezeichnung: | TXDISPLAY |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $810-828 |
Helle Outdoor-Digital-Signage-Anzeige mit Wandmontage, ideal für industrielle Werbetafeln und kommerzielle Anwendungen.
| Bildschirmparameter | |
|---|---|
| Modell | TX430M-M02 |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Aktive Fläche | 941,184×529,416 mm (H*V) |
| Auflösung | 1920*1080 |
| Farbe | 16,7M |
| Pixelabstand | 0,1634×0,4902 mm (H×V) |
| Helligkeit | 2000-3000 cd/㎡ |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Reaktionszeit | 8 (Typ.)(G zu G)(B zu W) (ms) |
| Dimmmodus | Automatische Anpassung / Hauptplatinen-Anpassung |
| Wärmeableitungsparameter | |
|---|---|
| Wärmeableitung | Luftkühlung |
| Betriebstemperatur | -10℃~50℃ |
| Wärmeableitungsleistung | 100W |
| Geschwindigkeitsregelung | Automatische Anpassung |
| Schutzart | IP55 |
| Staubfilter | Primärfilter |
| Zusätzliche Heizung | 150W/PTC-Heizungsoption |
| Gehäuseparameter | |
|---|---|
| Hauptstruktur | SGCC feuerverzinktes, korrosionsbeständiges Blech + Outdoor-Pulverbeschichtung, Dicke T=1,5 mm |
| Schutzglas | 5 mm gehärtetes Glas |
| Wasserdicht und diebstahlsicher | Wasserdichtes Dichtungsband/ Diebstahlsicherung für Verbindungsstange |
| Lackierte Farbe | Outdoor-Weiß gewellt, Outdoor-Grau, Outdoor-Schwarz gewellt |
Display-Motherboards (Codename M):
Android-Motherboards (Codename A):
Touch-Optionen:
Stromversorgung:
| Markenbezeichnung: | TXDISPLAY |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $810-828 |
Helle Outdoor-Digital-Signage-Anzeige mit Wandmontage, ideal für industrielle Werbetafeln und kommerzielle Anwendungen.
| Bildschirmparameter | |
|---|---|
| Modell | TX430M-M02 |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Aktive Fläche | 941,184×529,416 mm (H*V) |
| Auflösung | 1920*1080 |
| Farbe | 16,7M |
| Pixelabstand | 0,1634×0,4902 mm (H×V) |
| Helligkeit | 2000-3000 cd/㎡ |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Reaktionszeit | 8 (Typ.)(G zu G)(B zu W) (ms) |
| Dimmmodus | Automatische Anpassung / Hauptplatinen-Anpassung |
| Wärmeableitungsparameter | |
|---|---|
| Wärmeableitung | Luftkühlung |
| Betriebstemperatur | -10℃~50℃ |
| Wärmeableitungsleistung | 100W |
| Geschwindigkeitsregelung | Automatische Anpassung |
| Schutzart | IP55 |
| Staubfilter | Primärfilter |
| Zusätzliche Heizung | 150W/PTC-Heizungsoption |
| Gehäuseparameter | |
|---|---|
| Hauptstruktur | SGCC feuerverzinktes, korrosionsbeständiges Blech + Outdoor-Pulverbeschichtung, Dicke T=1,5 mm |
| Schutzglas | 5 mm gehärtetes Glas |
| Wasserdicht und diebstahlsicher | Wasserdichtes Dichtungsband/ Diebstahlsicherung für Verbindungsstange |
| Lackierte Farbe | Outdoor-Weiß gewellt, Outdoor-Grau, Outdoor-Schwarz gewellt |
Display-Motherboards (Codename M):
Android-Motherboards (Codename A):
Touch-Optionen:
Stromversorgung: