|
|
| Markenbezeichnung: | HWTX |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Price Negotiation |
| Lieferzeit: | 3 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Robustes, wasserdichtes Gehäuse mit integriertem 1080P-Monitor, tragbare All-in-One-Anzeigestation für industrielle Inspektion, Live-Streaming und Vor-Ort-Überwachung
Robuste Hartschalen-Tragetasche mit integriertem 15,6-Zoll-IPS-Monitor, stoßfester und staubdichter Feldmonitor für Außenaufnahmen, Spiele, mobile Workstation
Integrierter Monitor-Hartschalenkoffer | Tragbare, robuste Displaystation für Industrie- und Außenanwendungen
Dieses tragbare, robuste All-in-One-Monitorgehäuse kombiniert ein hochauflösendes Display mit einer robusten, wasserdichten Hartschale und wurde für Profis entwickelt, die zuverlässige visuelle Lösungen in rauen Umgebungen benötigen. Es wurde für Feldeinsätze, Live-Übertragungen, Vor-Ort-Inspektionen und mobile Installationen entwickelt und bietet sowohl Schutz als auch Leistung in einem kompakten, leicht zu transportierenden Gerät.
| 15,6-Zoll-Touchscreen | IPS-Display mit großem Betrachtungswinkel, Auflösung 1920 x 1080/3840 x 2160 (optional), 1000/1500/2000 Nits für klare Sicht bei Sonnenlicht, Touch-fähig |
| Integrierte Tastatur | Folientastatur + Touchpad in Industriequalität |
| Wiederaufladbarer Akku | Eingebauter Lithium-Akku mit hoher Kapazität, 4–8 Stunden Akkulaufzeit, unterstützt Hot-Swapping (optional) |
| PC-Kompatibilität | Interner Platz reserviert für Mini-ITX/NUC/eingebettete Motherboards (optional oder vom Benutzer bereitgestellt) |
| Tragbares, robustes Gehäuse | IP67-zertifiziertes Gehäuse mit internem stoßdämpfendem Schaumstoff, optional |
| Umfangreiche Konnektivität | USB, HDMI, VGA, Ethernet, DC-Eingang; Anpassung möglich |
| Lademöglichkeiten | AC110-220V-Eingang; Unterstützt Fahrzeugladung und Netzteil |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
Drohnen-Bodenstationen, mobile Kommandozentralen, Felddatenerfassung, Überwachungseinsätze, Notfallreaktionssysteme, taktische Kommunikation und Fernüberwachungsanwendungen.
|
| Markenbezeichnung: | HWTX |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Price Negotiation |
| Verpackungsdetails: | Holzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Robustes, wasserdichtes Gehäuse mit integriertem 1080P-Monitor, tragbare All-in-One-Anzeigestation für industrielle Inspektion, Live-Streaming und Vor-Ort-Überwachung
Robuste Hartschalen-Tragetasche mit integriertem 15,6-Zoll-IPS-Monitor, stoßfester und staubdichter Feldmonitor für Außenaufnahmen, Spiele, mobile Workstation
Integrierter Monitor-Hartschalenkoffer | Tragbare, robuste Displaystation für Industrie- und Außenanwendungen
Dieses tragbare, robuste All-in-One-Monitorgehäuse kombiniert ein hochauflösendes Display mit einer robusten, wasserdichten Hartschale und wurde für Profis entwickelt, die zuverlässige visuelle Lösungen in rauen Umgebungen benötigen. Es wurde für Feldeinsätze, Live-Übertragungen, Vor-Ort-Inspektionen und mobile Installationen entwickelt und bietet sowohl Schutz als auch Leistung in einem kompakten, leicht zu transportierenden Gerät.
| 15,6-Zoll-Touchscreen | IPS-Display mit großem Betrachtungswinkel, Auflösung 1920 x 1080/3840 x 2160 (optional), 1000/1500/2000 Nits für klare Sicht bei Sonnenlicht, Touch-fähig |
| Integrierte Tastatur | Folientastatur + Touchpad in Industriequalität |
| Wiederaufladbarer Akku | Eingebauter Lithium-Akku mit hoher Kapazität, 4–8 Stunden Akkulaufzeit, unterstützt Hot-Swapping (optional) |
| PC-Kompatibilität | Interner Platz reserviert für Mini-ITX/NUC/eingebettete Motherboards (optional oder vom Benutzer bereitgestellt) |
| Tragbares, robustes Gehäuse | IP67-zertifiziertes Gehäuse mit internem stoßdämpfendem Schaumstoff, optional |
| Umfangreiche Konnektivität | USB, HDMI, VGA, Ethernet, DC-Eingang; Anpassung möglich |
| Lademöglichkeiten | AC110-220V-Eingang; Unterstützt Fahrzeugladung und Netzteil |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
Drohnen-Bodenstationen, mobile Kommandozentralen, Felddatenerfassung, Überwachungseinsätze, Notfallreaktionssysteme, taktische Kommunikation und Fernüberwachungsanwendungen.